Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.


Estadísticas por Club


Clubes Rotarios
Club Cant. Socios Meta (5 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Achumani-La Paz 15 75 119 158.67
Amboro 39 195 136 69.74
Buena Vista-Surutú 8 40 1 2.50
Camargo 7 35 44 125.71
Camiri 11 55 36 65.45
Chulumani 22 110 0 0.00
Chuquiago-Marka 20 100 75 75.00
Chuquisaca 10 50 22 44.00
Cobija 27 135 123 91.11
Cochabamba 52 260 151 58.08
Cochabamba Norte 11 55 25 45.45
Cochabamba-Concordia 16 80 8 10.00
Cochabamba-Tunari 19 95 131 137.89
Coroico 13 65 0 0.00
Cosmopolita Ciudad Sucre 15 75 0 0.00
Dr. Melchor Pinto Parada 14 70 0 0.00
Grigota 114 570 721 126.49
Guayaramerín 11 55 54 98.18
Guembe-Santa Cruz 11 55 25 45.45
La Enconada Warnes 6 30 3 10.00
La Paz 54 270 77 28.52
La Paz Miraflores 21 105 37 35.24
La Paz San Jorge 20 100 110 110.00
La Paz Sur 17 85 25 29.41
La Paz-Illimani 6 30 7 23.33
La Paz-San Pedro 16 80 5 6.25
La Paz-Sopocachi 23 115 38 33.04
Los Charcas 15 75 61 81.33
Magna 31 155 1 0.65
Minero 8 40 7 17.50
Montero 36 180 104 57.78
Obispo Santistevan Montero 41 205 20 9.76
Oruro 30 150 139 92.67
Patujú 18 90 45 50.00
Portachuelo 15 75 71 94.67
Potosí Cerro de Plata 17 85 0 0.00
Potosi Villa Imperial 8 40 8 20.00
Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0.00
Robore-Santiago de Chiquitos 13 65 17 26.15
Samaipata 15 75 56 74.67
San Ignacio de Velasco 15 75 0 0.00
San Matias 38 190 20 10.53
San Miguel de Oruro 36 180 38 21.11
Santa Ana del Yacuma 11 55 28 50.91
Santa Cruz de la Sierra 101 505 577 114.26
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 9 45 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 18 90 109 121.11
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 32 160 126 78.75
Santa Cruz Parque Industrial 22 110 38 34.55
Saó-Santa Cruz 22 110 31 28.18
Sebastian Pagador 14 70 34 48.57
Sirari 32 160 40 25.00
Sucre 33 165 137 83.03
Sucre-La Plata 19 95 0 0.00
Tarija 28 140 185 132.14
Toborochi 18 90 75 83.33
Trinidad 13 65 120 184.62
Tupiza 21 105 41 39.05
Urbari 28 140 84 60.00
Valle Kanata Cochabamba 13 65 0 0.00
Vallegrande 17 85 2 2.35
Yacuiba 20 100 60 60.00
TOTAL (clubes: 62) 1413 7065 4247 60.11


Clubes Rotaract
Club Cant. Socios Meta (2 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Amboró 18 36 7 19.44
Chuquiago Marka 17 34 0 0.00
Chuquisaca 7 14 0 0.00
Cobija 7 14 0 0.00
Cochabamba 44 88 5 5.68
Cochabamba-Tunari 8 16 0 0.00
El Cristo 41 82 7 8.54
Equipetrol 11 22 0 0.00
Grigota 31 62 0 0.00
Guembe UCEBOL 17 34 0 0.00
Hamacas 14 28 0 0.00
La Enconada - Warnes 10 20 0 0.00
La Paz 42 84 1 1.19
La Paz San Jorge 9 18 0 0.00
La Paz San Pedro 9 18 0 0.00
La Paz Sur 23 46 0 0.00
Las Palmas 11 22 0 0.00
Los Charcas 1 2 0 0.00
Montero 14 28 1 3.57
Norte Integrado - Montero 24 48 3 6.25
Obispo Santistevan 20 40 0 0.00
Oruro 31 62 6 9.68
Portachuelo 9 18 0 0.00
Potosi Cerro de Plata 16 32 0 0.00
Renacer 11 22 0 0.00
San Miguel del Oruro 4 8 0 0.00
Santa Cruz De La Sierra 21 42 20 47.62
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 8 16 0 0.00
Saó-Santa Cruz 18 36 1 2.78
Sebastian Pagador 13 26 0 0.00
Sirari 26 52 0 0.00
Sucre 24 48 5 10.42
Trinidad 2 4 0 0.00
Urbari 12 24 1 4.17
Yacuiba 19 38 6 15.79
TOTAL (clubes: 35) 592 1184 63 5.32
Total de rifas vendidas (rotarios + rotaractianos ): 4310