Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.


Estadísticas por Club


Clubes Rotarios
Club Cant. Socios Meta (5 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Achumani-La Paz 15 75 104 138.67
Amboro 44 220 165 75.00
Andrés Ibañez 36 180 12 6.67
Bicentenario 21 105 4 3.81
Buena Vista-Surutú 6 30 20 66.67
Camargo 7 35 30 85.71
Camiri 11 55 26 47.27
Chulumani 11 55 16 29.09
Chuquiago-Marka 21 105 109 103.81
Chuquisaca 9 45 1 2.22
Cobija 30 150 138 92.00
Cochabamba 51 255 207 81.18
Cochabamba Norte 11 55 0 0.00
Cochabamba-Concordia 14 70 3 4.29
Cochabamba-Tunari 20 100 184 184.00
Coroico 8 40 0 0.00
Cosmopolita Ciudad Sucre 11 55 0 0.00
Dr. Melchor Pinto Parada 18 90 18 20.00
El Alto 10 50 0 0.00
Grigota 100 500 462 92.40
Guayaramerín 11 55 45 81.82
Guembe-Santa Cruz 13 65 44 67.69
La Enconada Warnes 6 30 0 0.00
La Paz 44 220 107 48.64
La Paz Miraflores 21 105 27 25.71
La Paz San Jorge 27 135 137 101.48
La Paz Sur 20 100 53 53.00
La Paz-Illimani 6 30 10 33.33
La Paz-San Pedro 10 50 34 68.00
La Paz-Sopocachi 19 95 40 42.11
Los Charcas 13 65 68 104.62
Magna 13 65 0 0.00
Minero 6 30 0 0.00
Montero 34 170 145 85.29
Obispo Santistevan Montero 36 180 8 4.44
Oruro 30 150 92 61.33
Patujú 19 95 34 35.79
Portachuelo 15 75 83 110.67
Potosi 13 65 12 18.46
Potosí Cerro de Plata 12 60 8 13.33
Potosi Villa Imperial 8 40 0 0.00
Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0.00
Robore-Santiago de Chiquitos 8 40 45 112.50
Samaipata 16 80 95 118.75
San Ignacio de Velasco 13 65 61 93.85
San Matias 21 105 24 22.86
San Miguel de Oruro 30 150 121 80.67
Santa Ana del Yacuma 7 35 2 5.71
Santa Cruz de la Sierra 76 380 509 133.95
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 22 110 97 88.18
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 16 80 108 135.00
Santa Cruz Parque Industrial 20 100 8 8.00
Saó-Santa Cruz 12 60 19 31.67
Sebastian Pagador 13 65 44 67.69
Sirari 42 210 146 69.52
Sucre 41 205 201 98.05
Sucre-La Plata 14 70 71 101.43
Tarija 27 135 284 210.37
Tarija Sur 12 60 10 16.67
Toborochi 21 105 14 13.33
Trinidad 25 125 79 63.20
Tupiza 17 85 36 42.35
Union 25 125 41 32.80
Urbari 17 85 118 138.82
Uyuni 13 65 64 98.46
Valle Kanata Cochabamba 8 40 25 62.50
Vallegrande 17 85 17 20.00
Yacuiba 14 70 78 111.43
TOTAL (clubes: 69) 1392 6960 4763 68.43


Clubes Rotaract
Club Cant. Socios Meta (2 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Amboró 20 40 2 5.00
Bicentenario 6 12 0 0.00
Chuquiago Marka 19 38 6 15.79
Chuquisaca 10 20 0 0.00
Cobija 14 28 0 0.00
Cochabamba 38 76 6 7.89
Cochabamba-Tunari 8 16 0 0.00
El Cristo 42 84 12 14.29
Equipetrol 8 16 0 0.00
Grigota 27 54 3 5.56
Guembe UCEBOL 31 62 2 3.23
Hamacas 10 20 0 0.00
La Enconada - Warnes 10 20 0 0.00
La Paz 56 112 12 10.71
La Paz San Pedro 7 14 0 0.00
La Paz Sur 18 36 0 0.00
Las Palmas 9 18 0 0.00
Los Charcas 1 2 0 0.00
Montero 14 28 1 3.57
Norte Integrado - Montero 24 48 2 4.17
Obispo Santistevan 14 28 0 0.00
Oruro 18 36 0 0.00
Portachuelo 4 8 0 0.00
Potosi Cerro de Plata 16 32 0 0.00
Renacer 7 14 0 0.00
San Miguel del Oruro 5 10 0 0.00
Santa Cruz De La Sierra 19 38 33 86.84
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 5 10 0 0.00
Saó-Santa Cruz 12 24 0 0.00
Sebastian Pagador 8 16 0 0.00
Sirari 20 40 1 2.50
Sucre 25 50 5 10.00
Trinidad 2 4 0 0.00
Urbari 22 44 15 34.09
Yacuiba 11 22 0 0.00
TOTAL (clubes: 35) 560 1120 100 8.93
Total de rifas vendidas (rotarios + rotaractianos ): 4863