Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.


Estadísticas por Club


Clubes Rotarios
Club Cant. Socios Meta (5 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Achumani-La Paz 25 125 203 162.40
Amboro 33 165 179 108.48
Buena Vista-Surutú 8 40 8 20.00
Camargo 10 50 48 96.00
Camiri 11 55 12 21.82
Chuquiago-Marka 17 85 114 134.12
Chuquisaca 10 50 10 20.00
Cobija 28 140 134 95.71
Cochabamba 56 280 400 142.86
Cochabamba Norte 10 50 31 62.00
Cochabamba-Concordia 14 70 7 10.00
Cochabamba-Tunari 18 90 227 252.22
Coroico 13 65 0 0.00
Dr. Melchor Pinto Parada 20 100 130 130.00
Grigota 102 510 704 138.04
Guayaramerín 11 55 55 100.00
Guembe-Santa Cruz 14 70 37 52.86
La Enconada Warnes 6 30 0 0.00
La Paz 68 340 267 78.53
La Paz Miraflores 22 110 46 41.82
La Paz San Jorge 27 135 44 32.59
La Paz Sur 17 85 42 49.41
La Paz-Illimani 4 20 16 80.00
La Paz-San Pedro 11 55 65 118.18
La Paz-Sopocachi 23 115 71 61.74
Los Charcas 12 60 68 113.33
Minero 10 50 12 24.00
Montero 31 155 121 78.06
Obispo Santistevan Montero 35 175 24 13.71
Oruro 33 165 145 87.88
Patujú 23 115 20 17.39
Portachuelo 11 55 65 118.18
Potosí Cerro de Plata 31 155 0 0.00
Potosi Villa Imperial 7 35 5 14.29
Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0.00
Robore-Santiago de Chiquitos 13 65 56 86.15
Sama 17 85 14 16.47
Samaipata 13 65 53 81.54
San Ignacio de Velasco 15 75 43 57.33
San Miguel de Oruro 25 125 119 95.20
Santa Ana del Yacuma 12 60 9 15.00
Santa Cruz de la Sierra 111 555 736 132.61
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 33 94.29
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 22 110 110 100.00
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 20 100 87 87.00
Santa Cruz Parque Industrial 22 110 10 9.09
Saó-Santa Cruz 19 95 51 53.68
Sebastian Pagador 18 90 67 74.44
Sirari 43 215 75 34.88
Sucre 36 180 82 45.56
Sucre-La Plata 18 90 39 43.33
Tarija 27 135 130 96.30
Toborochi 22 110 19 17.27
Trinidad 10 50 50 100.00
Tupiza 16 80 14 17.50
Urbari 24 120 81 67.50
Valle Kanata Cochabamba 16 80 42 52.50
Vallegrande 17 85 22 25.88
Yacuiba 15 75 67 89.33
TOTAL (clubes: 59) 1337 6685 5319 79.57


Clubes Rotaract
Club Cant. Socios Meta (2 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Amboró 19 38 24 63.16
Chuquiago Marka 8 16 1 6.25
Chuquisaca 3 6 0 0.00
Cobija 2 4 0 0.00
Cochabamba 37 74 8 10.81
El Cristo 20 40 10 25.00
Equipetrol 15 30 0 0.00
Grigota 30 60 13 21.67
Guembe UCEBOL 24 48 3 6.25
Hamacas 4 8 0 0.00
La Enconada - Warnes 10 20 0 0.00
La Paz 30 60 3 5.00
La Paz San Jorge 9 18 0 0.00
La Paz San Pedro 5 10 0 0.00
La Paz Sur 12 24 0 0.00
Los Charcas 1 2 0 0.00
Minero 1 2 0 0.00
Montero 9 18 2 11.11
Norte Integrado - Montero 19 38 6 15.79
Obispo Santistevan 7 14 2 14.29
Oruro 29 58 0 0.00
Patujú 1 2 0 0.00
Renacer 6 12 0 0.00
San Miguel del Oruro 3 6 0 0.00
Santa Cruz De La Sierra 22 44 38 86.36
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 14 0 0.00
Saó-Santa Cruz 22 44 25 56.82
Sebastian Pagador 17 34 0 0.00
Sirari 26 52 4 7.69
Sucre 16 32 3 9.38
Trinidad 1 2 0 0.00
Urbari 22 44 1 2.27
Yacuiba 25 50 15 30.00
TOTAL (clubes: 33) 462 924 158 17.10
Total de rifas vendidas (rotarios + rotaractianos ): 5477