Estadísticas por Clubes

Aquí podrás ver las estadísticas de ventas por clubes.

Club Rotario Total de socios Meta: 5 rifas/socio rotario Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotary Achumani-La Paz 14 70 14 20 %
Rotary Amboro 40 200 127 63.5 %
Rotary Andrés Ibañez 27 135 0 0 %
Rotary Bicentenario 20 100 0 0 %
Rotary Buena Vista-Surutú 6 30 0 0 %
Rotary Camargo 7 35 26 74.29 %
Rotary Camiri 11 55 26 47.27 %
Rotary Chulumani 11 55 16 29.09 %
Rotary Chuquiago-Marka 21 105 102 97.14 %
Rotary Chuquisaca 8 40 1 2.5 %
Rotary Cobija 30 150 127 84.67 %
Rotary Cochabamba 51 255 177 69.41 %
Rotary Cochabamba Norte 11 55 0 0 %
Rotary Cochabamba-Concordia 14 70 0 0 %
Rotary Cochabamba-Tunari 20 100 123 100 %
Rotary Coroico 8 40 0 0 %
Rotary Cosmopolita Ciudad Sucre 11 55 0 0 %
Rotary Dr. Melchor Pinto Parada 18 90 15 16.67 %
Rotary El Alto 10 50 0 0 %
Rotary Gobernación del Distrito 4690 0 0 0 %
Rotary Grigota 94 470 207 44.04 %
Rotary Guayaramerín 8 40 34 85 %
Rotary Guembe-Santa Cruz 13 65 40 61.54 %
Rotary La Enconada Warnes 6 30 0 0 %
Rotary La Paz 44 220 97 44.09 %
Rotary La Paz Miraflores 22 110 27 24.55 %
Rotary La Paz San Jorge 27 135 98 72.59 %
Rotary La Paz Sur 20 100 16 16 %
Rotary La Paz-Illimani 6 30 5 16.67 %
Rotary La Paz-San Pedro 10 50 24 48 %
Rotary La Paz-Sopocachi 19 95 13 13.68 %
Rotary Los Charcas 13 65 65 100 %
Rotary Magna 11 55 0 0 %
Rotary Minero 6 30 0 0 %
Rotary Montero 35 175 120 68.57 %
Rotary Obispo Santistevan Montero 36 180 8 4.44 %
Rotary Oruro 30 150 57 38 %
Rotary Patujú 19 95 8 8.42 %
Rotary Portachuelo 15 75 57 76 %
Rotary Potosi 13 65 12 18.46 %
Rotary Potosí Cerro de Plata 12 60 6 10 %
Rotary Potosi Villa Imperial 8 40 0 0 %
Rotary Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0 %
Rotary Robore-Santiago de Chiquitos 8 40 45 100 %
Rotary Samaipata 16 80 77 96.25 %
Rotary San Ignacio de Velasco 13 65 61 93.85 %
Rotary San Matias 21 105 0 0 %
Rotary San Miguel de Oruro 30 150 110 73.33 %
Rotary Santa Ana del Yacuma 7 35 2 5.71 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra 75 375 220 58.67 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 0 0 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 22 110 83 75.45 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 19 95 47 49.47 %
Rotary Santa Cruz Parque Industrial 20 100 0 0 %
Rotary Saó-Santa Cruz 12 60 14 23.33 %
Rotary Sebastian Pagador 14 70 42 60 %
Rotary Sirari 41 205 87 42.44 %
Rotary Sucre 38 190 195 100 %
Rotary Sucre-La Plata 14 70 37 52.86 %
Rotary Tarija 26 130 239 100 %
Rotary Tarija Sur 12 60 10 16.67 %
Rotary Toborochi 20 100 14 14 %
Rotary Trinidad 25 125 75 60 %
Rotary Tupiza 17 85 34 40 %
Rotary Union 24 120 26 21.67 %
Rotary Urbari 17 85 83 97.65 %
Rotary Uyuni 21 105 62 59.05 %
Rotary Valle Kanata Cochabamba 8 40 25 62.5 %
Rotary Vallegrande 16 80 17 21.25 %
Rotary Yacuiba 14 70 53 75.71 %
Club Rotaract Total de socios Meta: 3 rifas/socio rotaract Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotaract Amboró 20 60 1 1.67 %
Rotaract Chuquiago Marka 17 51 6 11.76 %
Rotaract Chuquisaca 15 45 0 0 %
Rotaract Cobija 14 42 0 0 %
Rotaract Cochabamba 32 96 0 0 %
Rotaract Cochabamba-Tunari 8 24 0 0 %
Rotaract Distrito # 4690 0 0 0 %
Rotaract El Cristo 36 108 12 11.11 %
Rotaract Equipetrol 8 24 0 0 %
Rotaract Grigota 27 81 1 1.23 %
Rotaract Guembe UCEBOL 31 93 2 2.15 %
Rotaract Hamacas 10 30 0 0 %
Rotaract La Enconada - Warnes 10 30 0 0 %
Rotaract La Paz 50 150 11 7.33 %
Rotaract La Paz San Jorge 0 0 0 %
Rotaract La Paz San Pedro 6 18 0 0 %
Rotaract La Paz Sur 16 48 0 0 %
Rotaract Las Palmas 9 27 0 0 %
Rotaract Los Charcas 1 3 0 0 %
Rotaract Montero 14 42 0 0 %
Rotaract Norte Integrado - Montero 22 66 2 3.03 %
Rotaract Obispo Santistevan 15 45 0 0 %
Rotaract Oruro 18 54 0 0 %
Rotaract Portachuelo 4 12 0 0 %
Rotaract Potosi Cerro de Plata 16 48 0 0 %
Rotaract Renacer 7 21 0 0 %
Rotaract San Miguel del Oruro 5 15 0 0 %
Rotaract Santa Cruz De La Sierra 19 57 25 43.86 %
Rotaract Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 5 15 0 0 %
Rotaract Saó-Santa Cruz 12 36 0 0 %
Rotaract Sebastian Pagador 8 24 0 0 %
Rotaract Sirari 20 60 1 1.67 %
Rotaract Sucre 23 69 5 7.25 %
Rotaract Trinidad 2 6 0 0 %
Rotaract Urbari 18 54 15 27.78 %
Rotaract Yacuiba 11 33 0 0 %