Estadísticas por Clubes

Aquí podrás ver las estadísticas de ventas por clubes.

Club Rotario Total de socios Meta: 10 rifas/socio rotario Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotary Achumani-La Paz 17 170 8 4.71 %
Rotary Amboro 38 380 31 8.16 %
Rotary Buena Vista-Surutú 6 60 1 1.67 %
Rotary Camargo 8 80 0 0 %
Rotary Camiri 11 110 0 0 %
Rotary Chuquiago-Marka 22 220 0 0 %
Rotary Chuquisaca 12 120 0 0 %
Rotary Cobija 27 270 0 0 %
Rotary Cochabamba 57 570 5 0.88 %
Rotary Cochabamba Norte 11 110 0 0 %
Rotary Cochabamba-Concordia 16 160 1 0.63 %
Rotary Cochabamba-Tunari 19 190 28 14.74 %
Rotary Coroico 13 130 0 0 %
Rotary Cosmopolita Ciudad Sucre 16 160 0 0 %
Rotary Dr. Melchor Pinto Parada 26 260 0 0 %
Rotary Gobernación del Distrito 4690 0 0 0 %
Rotary Grigota 105 1050 131 12.48 %
Rotary Guayaramerín 11 110 0 0 %
Rotary Guembe-Santa Cruz 11 110 5 4.55 %
Rotary La Enconada Warnes 6 60 0 0 %
Rotary La Paz 71 710 1 0.14 %
Rotary La Paz Miraflores 19 190 3 1.58 %
Rotary La Paz San Jorge 26 260 70 26.92 %
Rotary La Paz Sur 17 170 0 0 %
Rotary La Paz-Illimani 6 60 3 5 %
Rotary La Paz-San Pedro 16 160 0 0 %
Rotary La Paz-Sopocachi 23 230 0 0 %
Rotary Los Charcas 15 150 20 13.33 %
Rotary Minero 11 110 0 0 %
Rotary Montero 39 390 12 3.08 %
Rotary Obispo Santistevan Montero 38 380 5 1.32 %
Rotary Oruro 30 300 1 0.33 %
Rotary Patujú 21 210 2 0.95 %
Rotary Portachuelo 15 150 0 0 %
Rotary Potosí Cerro de Plata 27 270 0 0 %
Rotary Potosi Villa Imperial 8 80 0 0 %
Rotary Puerto Suarez-German Bush 8 80 0 0 %
Rotary Robore-Santiago de Chiquitos 11 110 0 0 %
Rotary Samaipata 14 140 0 0 %
Rotary San Ignacio de Velasco 15 150 0 0 %
Rotary San Matias 38 380 0 0 %
Rotary San Miguel de Oruro 41 410 0 0 %
Rotary Santa Ana del Yacuma 11 110 0 0 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra 105 1050 84 8 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 9 90 0 0 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 19 190 4 2.11 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 33 330 37 11.21 %
Rotary Santa Cruz Parque Industrial 20 200 0 0 %
Rotary Saó-Santa Cruz 22 220 18 8.18 %
Rotary Sebastian Pagador 20 200 0 0 %
Rotary Sirari 37 370 9 2.43 %
Rotary Sucre 33 330 0 0 %
Rotary Sucre-La Plata 19 190 0 0 %
Rotary Tarija 27 270 0 0 %
Rotary Toborochi 19 190 0 0 %
Rotary Trinidad 11 110 0 0 %
Rotary Tupiza 21 210 0 0 %
Rotary Urbari 32 320 4 1.25 %
Rotary Valle Kanata Cochabamba 13 130 0 0 %
Rotary Vallegrande 17 170 0 0 %
Rotary Yacuiba 23 230 0 0 %
Club Rotaract Total de socios Meta: 5 rifas/socio rotaract Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotaract Amboró 23 115 0 0 %
Rotaract Chuquiago Marka 15 75 0 0 %
Rotaract Chuquisaca 7 35 0 0 %
Rotaract Cobija 19 95 0 0 %
Rotaract Cochabamba 41 205 0 0 %
Rotaract Cochabamba-Tunari 8 40 0 0 %
Rotaract El Cristo 34 170 1 0.59 %
Rotaract Equipetrol 15 75 0 0 %
Rotaract Grigota 31 155 0 0 %
Rotaract Guembe UCEBOL 17 85 0 0 %
Rotaract Hamacas 14 70 0 0 %
Rotaract La Enconada - Warnes 10 50 0 0 %
Rotaract La Paz 38 190 0 0 %
Rotaract La Paz San Jorge 12 60 0 0 %
Rotaract La Paz San Pedro 11 55 0 0 %
Rotaract La Paz Sur 16 80 0 0 %
Rotaract Las Palmas 8 40 0 0 %
Rotaract Los Charcas 1 5 0 0 %
Rotaract Montero 13 65 0 0 %
Rotaract Norte Integrado - Montero 25 125 2 1.6 %
Rotaract Obispo Santistevan 20 100 0 0 %
Rotaract Oruro 30 150 0 0 %
Rotaract Portachuelo 9 45 0 0 %
Rotaract Renacer 13 65 1 1.54 %
Rotaract San Miguel del Oruro 4 20 0 0 %
Rotaract Santa Cruz De La Sierra 26 130 5 3.85 %
Rotaract Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 0 0 %
Rotaract Saó-Santa Cruz 20 100 0 0 %
Rotaract Sebastian Pagador 12 60 0 0 %
Rotaract Sirari 23 115 0 0 %
Rotaract Sucre 22 110 0 0 %
Rotaract Trinidad 2 10 0 0 %
Rotaract Urbari 15 75 0 0 %
Rotaract Yacuiba 17 85 0 0 %