Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.


Estadísticas por Club


Clubes Rotarios
Club Cant. Socios Meta (5 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Achumani-La Paz 19 95 111 116.84
Amboro 39 195 98 50.26
Buena Vista-Surutú 10 50 1 2.00
Camargo 9 45 44 97.78
Camiri 12 60 36 60.00
Chuquiago-Marka 23 115 75 65.22
Chuquisaca 13 65 22 33.85
Cobija 28 140 123 87.86
Cochabamba 58 290 151 52.07
Cochabamba Norte 12 60 25 41.67
Cochabamba-Concordia 17 85 8 9.41
Cochabamba-Tunari 20 100 125 125.00
Coroico 14 70 0 0.00
Cosmopolita Ciudad Sucre 17 85 0 0.00
Dr. Melchor Pinto Parada 27 135 0 0.00
Grigota 107 535 707 132.15
Guayaramerín 12 60 54 90.00
Guembe-Santa Cruz 12 60 25 41.67
La Enconada Warnes 7 35 3 8.57
La Paz 73 365 77 21.10
La Paz Miraflores 20 100 37 37.00
La Paz San Jorge 28 140 110 78.57
La Paz Sur 18 90 25 27.78
La Paz-Illimani 7 35 7 20.00
La Paz-San Pedro 17 85 5 5.88
La Paz-Sopocachi 24 120 38 31.67
Los Charcas 16 80 61 76.25
Minero 12 60 7 11.67
Montero 40 200 105 52.50
Obispo Santistevan Montero 39 195 20 10.26
Oruro 31 155 145 93.55
Patujú 22 110 40 36.36
Portachuelo 16 80 71 88.75
Potosí Cerro de Plata 28 140 0 0.00
Potosi Villa Imperial 9 45 8 17.78
Puerto Suarez-German Bush 9 45 0 0.00
Robore-Santiago de Chiquitos 14 70 17 24.29
Samaipata 15 75 56 74.67
San Ignacio de Velasco 16 80 0 0.00
San Matias 39 195 20 10.26
San Miguel de Oruro 42 210 38 18.10
Santa Ana del Yacuma 12 60 28 46.67
Santa Cruz de la Sierra 109 545 573 105.14
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 10 50 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 20 100 109 109.00
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 40 200 126 63.00
Santa Cruz Parque Industrial 27 135 38 28.15
Saó-Santa Cruz 23 115 31 26.96
Sebastian Pagador 21 105 34 32.38
Sirari 38 190 38 20.00
Sucre 35 175 137 78.29
Sucre-La Plata 20 100 0 0.00
Tarija 29 145 185 127.59
Toborochi 20 100 50 50.00
Trinidad 14 70 107 152.86
Tupiza 22 110 41 37.27
Urbari 33 165 77 46.67
Valle Kanata Cochabamba 14 70 0 0.00
Vallegrande 18 90 2 2.22
Yacuiba 24 120 62 51.67
TOTAL (clubes: 60) 1520 7600 4133 54.38


Clubes Rotaract
Club Cant. Socios Meta (2 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Amboró 27 54 7 12.96
Chuquiago Marka 24 48 0 0.00
Chuquisaca 8 16 0 0.00
Cobija 20 40 0 0.00
Cochabamba 42 84 0 0.00
Cochabamba-Tunari 9 18 0 0.00
Distrito # 4690 1 2 0 0.00
El Cristo 41 82 2 2.44
Equipetrol 16 32 0 0.00
Grigota 36 72 1 1.39
Guembe UCEBOL 18 36 0 0.00
Hamacas 15 30 0 0.00
La Enconada - Warnes 11 22 0 0.00
La Paz 41 82 1 1.22
La Paz San Jorge 13 26 0 0.00
La Paz San Pedro 12 24 0 0.00
La Paz Sur 18 36 0 0.00
Las Palmas 16 32 0 0.00
Los Charcas 1 2 0 0.00
Montero 14 28 0 0.00
Norte Integrado - Montero 30 60 3 5.00
Obispo Santistevan 21 42 0 0.00
Oruro 35 70 0 0.00
Portachuelo 10 20 0 0.00
Potosi Cerro de Plata 16 32 0 0.00
Renacer 15 30 1 3.33
San Miguel del Oruro 5 10 0 0.00
Santa Cruz De La Sierra 28 56 18 32.14
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 8 16 0 0.00
Saó-Santa Cruz 22 44 1 2.27
Sebastian Pagador 16 32 0 0.00
Sirari 30 60 0 0.00
Sucre 23 46 5 10.87
Trinidad 3 6 0 0.00
Urbari 17 34 0 0.00
Yacuiba 22 44 4 9.09
TOTAL (clubes: 36) 684 1368 43 3.14
Total de rifas vendidas (rotarios + rotaractianos ): 4176