
Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.
Estadísticas por Club
Clubes Rotarios
Club | Cant. Socios | Meta (5 rifas x socio) | Ventas (rifas pagadas) | % Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
Achumani-La Paz | 14 | 70 | 14 | 20.00 |
Amboro | 40 | 200 | 127 | 63.50 |
Andrés Ibañez | 27 | 135 | 0 | 0.00 |
Bicentenario | 20 | 100 | 0 | 0.00 |
Buena Vista-Surutú | 6 | 30 | 0 | 0.00 |
Camargo | 7 | 35 | 26 | 74.29 |
Camiri | 11 | 55 | 26 | 47.27 |
Chulumani | 11 | 55 | 16 | 29.09 |
Chuquiago-Marka | 21 | 105 | 102 | 97.14 |
Chuquisaca | 8 | 40 | 1 | 2.50 |
Cobija | 30 | 150 | 132 | 88.00 |
Cochabamba | 51 | 255 | 177 | 69.41 |
Cochabamba Norte | 11 | 55 | 0 | 0.00 |
Cochabamba-Concordia | 14 | 70 | 0 | 0.00 |
Cochabamba-Tunari | 20 | 100 | 134 | 134.00 |
Coroico | 8 | 40 | 0 | 0.00 |
Cosmopolita Ciudad Sucre | 11 | 55 | 0 | 0.00 |
Dr. Melchor Pinto Parada | 18 | 90 | 15 | 16.67 |
El Alto | 10 | 50 | 0 | 0.00 |
Grigota | 94 | 470 | 221 | 47.02 |
Guayaramerín | 8 | 40 | 45 | 112.50 |
Guembe-Santa Cruz | 13 | 65 | 40 | 61.54 |
La Enconada Warnes | 6 | 30 | 0 | 0.00 |
La Paz | 44 | 220 | 97 | 44.09 |
La Paz Miraflores | 22 | 110 | 27 | 24.55 |
La Paz San Jorge | 27 | 135 | 98 | 72.59 |
La Paz Sur | 20 | 100 | 16 | 16.00 |
La Paz-Illimani | 6 | 30 | 5 | 16.67 |
La Paz-San Pedro | 10 | 50 | 34 | 68.00 |
La Paz-Sopocachi | 19 | 95 | 13 | 13.68 |
Los Charcas | 13 | 65 | 65 | 100.00 |
Magna | 11 | 55 | 0 | 0.00 |
Minero | 6 | 30 | 0 | 0.00 |
Montero | 35 | 175 | 120 | 68.57 |
Obispo Santistevan Montero | 36 | 180 | 8 | 4.44 |
Oruro | 30 | 150 | 57 | 38.00 |
Patujú | 19 | 95 | 13 | 13.68 |
Portachuelo | 15 | 75 | 57 | 76.00 |
Potosi | 13 | 65 | 12 | 18.46 |
Potosí Cerro de Plata | 12 | 60 | 6 | 10.00 |
Potosi Villa Imperial | 8 | 40 | 0 | 0.00 |
Puerto Suarez-German Bush | 8 | 40 | 0 | 0.00 |
Robore-Santiago de Chiquitos | 8 | 40 | 45 | 112.50 |
Samaipata | 16 | 80 | 77 | 96.25 |
San Ignacio de Velasco | 13 | 65 | 61 | 93.85 |
San Matias | 21 | 105 | 0 | 0.00 |
San Miguel de Oruro | 30 | 150 | 110 | 73.33 |
Santa Ana del Yacuma | 7 | 35 | 2 | 5.71 |
Santa Cruz de la Sierra | 75 | 375 | 220 | 58.67 |
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú | 7 | 35 | 0 | 0.00 |
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol | 22 | 110 | 83 | 75.45 |
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas | 19 | 95 | 63 | 66.32 |
Santa Cruz Parque Industrial | 20 | 100 | 0 | 0.00 |
Saó-Santa Cruz | 12 | 60 | 14 | 23.33 |
Sebastian Pagador | 14 | 70 | 42 | 60.00 |
Sirari | 41 | 205 | 87 | 42.44 |
Sucre | 38 | 190 | 195 | 102.63 |
Sucre-La Plata | 14 | 70 | 37 | 52.86 |
Tarija | 26 | 130 | 239 | 183.85 |
Tarija Sur | 12 | 60 | 10 | 16.67 |
Toborochi | 20 | 100 | 14 | 14.00 |
Trinidad | 25 | 125 | 75 | 60.00 |
Tupiza | 17 | 85 | 34 | 40.00 |
Union | 24 | 120 | 26 | 21.67 |
Urbari | 17 | 85 | 93 | 109.41 |
Uyuni | 21 | 105 | 62 | 59.05 |
Valle Kanata Cochabamba | 8 | 40 | 25 | 62.50 |
Vallegrande | 16 | 80 | 17 | 21.25 |
Yacuiba | 14 | 70 | 53 | 75.71 |
TOTAL (clubes: 69) | 1370 | 6850 | 3388 | 49.46 |
Clubes Rotaract
Club | Cant. Socios | Meta (2 rifas x socio) | Ventas (rifas pagadas) | % Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
Amboró | 20 | 40 | 1 | 2.50 |
Chuquiago Marka | 17 | 34 | 6 | 17.65 |
Chuquisaca | 15 | 30 | 0 | 0.00 |
Cobija | 14 | 28 | 0 | 0.00 |
Cochabamba | 32 | 64 | 0 | 0.00 |
Cochabamba-Tunari | 8 | 16 | 0 | 0.00 |
El Cristo | 36 | 72 | 12 | 16.67 |
Equipetrol | 8 | 16 | 0 | 0.00 |
Grigota | 27 | 54 | 1 | 1.85 |
Guembe UCEBOL | 31 | 62 | 2 | 3.23 |
Hamacas | 10 | 20 | 0 | 0.00 |
La Enconada - Warnes | 10 | 20 | 0 | 0.00 |
La Paz | 50 | 100 | 11 | 11.00 |
La Paz San Pedro | 6 | 12 | 0 | 0.00 |
La Paz Sur | 16 | 32 | 0 | 0.00 |
Las Palmas | 9 | 18 | 0 | 0.00 |
Los Charcas | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Montero | 14 | 28 | 0 | 0.00 |
Norte Integrado - Montero | 22 | 44 | 2 | 4.55 |
Obispo Santistevan | 15 | 30 | 0 | 0.00 |
Oruro | 18 | 36 | 0 | 0.00 |
Portachuelo | 4 | 8 | 0 | 0.00 |
Potosi Cerro de Plata | 16 | 32 | 0 | 0.00 |
Renacer | 7 | 14 | 0 | 0.00 |
San Miguel del Oruro | 5 | 10 | 0 | 0.00 |
Santa Cruz De La Sierra | 19 | 38 | 25 | 65.79 |
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú | 5 | 10 | 0 | 0.00 |
Saó-Santa Cruz | 12 | 24 | 0 | 0.00 |
Sebastian Pagador | 8 | 16 | 0 | 0.00 |
Sirari | 20 | 40 | 1 | 2.50 |
Sucre | 23 | 46 | 5 | 10.87 |
Trinidad | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
Urbari | 18 | 36 | 15 | 41.67 |
Yacuiba | 11 | 22 | 0 | 0.00 |
TOTAL (clubes: 34) | 529 | 1058 | 81 | 7.66 |